Uittreksels uit:
deel (= link naar bestand) | wijk | huishoudens |
1 | A | 1 – 607 |
2 | B | 608 – 1419 |
3 en 4 | C | 1420 – 2554 |
5 | D | 2555 – 2920 |
6 | E | 2921 – 3298 |
7 | F | 3299 – 3984 |
8 | G | 3985 – 4613 |
9 en 10 | H | 4614 – 5734 |
11 | I | 5735 – 6691 |
12 en 13 | K | 6692 – 7925 |
14 en 14a | L | 7926 – 9495 |
15 | M | 9496 – 10352 |
16 en 17 | N | 10353 – 12077 |
18 – 21 | O | 12078 – 14528 |
22 en 23 | P | 14529 – 15575 |
24 | Q | 15576 – 16420 |
25 – 27 | R | 16421 – 18345 |
28 | S en schippers | 18346 – 18501 |
29 | T | 18502 – 18596 |
30 | DR = dienstboden en andere inwonende (niet verwante) personen | 18597 – 19800 |
- De uittrekselse zijn vervaardigd door H.W. Hooijmeijer, 2001 – 2007.
- Index op de achternamen van de personen die genoemde worden in de uittreksels, samengesteld door Bert van der Saag, 2020.
De verwijzingen in de index zijn altijd naar de wijk en daarbinnen het nummer van het huishouden waar de betreffende naam voorkomt.
Enkele aanwijzingen voor het zoeken
De gegevens van elk huishouden worden voorafgegaan door een unieke nummercode.
Elke keer dat een huishouden voorkomt, krijgt het een uniek nummer, ongeacht het aantal keren dat het huishouden voorkomt in een deel. Dit nummer is vet gedrukt.
Daarachter volgen de gegevens van het huishouden, gerangschikt in volgorde van het originele register, te beginnen met het hoofd van het huishouden.
Na elke persoonsnaam volgen – voor zover bekend – burgerlijke staat (op moment van inschrijving), geboortedatum en –plaats; huwelijks- en overlijdensgegevens; het beroep en het kerkgnootschap; vestigings- en vertrekgegevens; overige gegevens.
Copyright © Streekarchief Midden-Holland te Gouda, 2020.